35. Cherry Turnier 2025
Schlussrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | St.Gallen / Siegrist Alicia Siegrist (Skip); Yael Zillig; Palina Meyer; Constantin Gmünder; Patrcia Matt (Coach) | 6 | 7 | 16 | 3 |
2 | Limmattal / Vogt Noah Vogt (Skip); Henrik Huwyler; Julien Rufener; Tobias Gebauer; Jeannine Vogt (Coach) | 5 | 7 | 13 | 3 |
3 | Dübendorf 1 / Grunder Henri Grunder (Skip); Lina Eugster; Lauro Rosmann; Illias Neuenschwander; Patrizia Ghenzi (Coach) | 4 | 8 | 17 | 3 |
4 | Zug 1 / Andermatt Till Andermatt (Skip); Gian Meisser; Carmen Speerli; Yan Wälti; Denise Hess (Coach) | 4 | 7 | 17 | 3 |
5 | Dübendorf 2 / Golay Ennio Golay (Skip); Enea Müller; Anik Lanz; Erin Lanz; Emily Alpiger; Simon Herzog (Coach) | 4 | 6 | 7 | 3 |
6 | Zug 2 / Major-Zeman Gordon Major-Zeman (Skip); Jari Camenzind; Joana Herzog; Ding; Denise Hess (Coach) | 3 | 6 | 10 | 3 |
7 | Baden 2 / Lanz Erin Lanz (Skip); Edna Nilsson; Alfred Leopold; Matteo Aggeler; Jolanda Devaux (Coach) | 2 | 7 | 14 | 3 |
8 | Küsnacht / Hart Philip Hart (Skip); Loan Chatelain; Thomas De Marco; Nicolas Scheeder; Giorgio Scheeder; Michael Baer (Coach) | 2 | 6 | 10 | 3 |
9 | Dübendorf 3 / Tampa Kenza Tampa (Skip); Anni Eugster; Angelika Szabo; Eric Neuenschwander; Lukas Eugster (Coach) | 2 | 6 | 9 | 3 |
10 | Baden 1 / Vogel Morten Vogel (Skip); Alex Imlach; Maël Ahorn; David Villena; Jolanda Devaux (Coach) | 2 | 6 | 7 | 3 |
11 | CC Zug 3 / Imfeld Luisa Imfeld (Skip); Leandra Hess; Jeremy Michel; Amy Honer; Denise Hess (Coach) | 2 | 4 | 5 | 3 |
12 | Worb / Lüthi Lina Lüthi (Skip); Kaja Zürcher; Lou Balzli; Diana Atanasovski; Leonie Steffen; Astrid Gisler (Coach) | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bisherige Resultate
, So. 07.01.2024, 15:05, , Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Grunder | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
St.Gallen / Siegrist | 1 | 4 | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / Vogt* | * | 4 | 1 | X | 5 | ||||||||
Baden 2 / Lanz | 1 | X | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 3 / Tampa | 1 | 1 | |||||||||||
Zug 1 / Andermatt* | * | 1 | 3 | 4 | 8 |
, So. 07.01.2024, 14:00, , Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden 1 / Vogel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Dübendorf 2 / Golay | 1 | 2 | 3 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Zug 3 / Imfeld | 1 | 1 | |||||||||||
Zug 2 / Major-Zeman* | * | 2 | 2 | 1 | 5 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / Hart* | * | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Worb / Lüthi | 0 |
, So. 07.01.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 3 / Tampa | 1 | 1 | |||||||||||
St.Gallen / Siegrist | 4 | 3 | 1 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Zug 3 / Imfeld | 1 | 1 | |||||||||||
Baden 1 / Vogel | 1 | 1 | 2 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden 2 / Lanz | 1 | 4 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
Worb / Lüthi | 0 |
, So. 07.01.2024, 11:25, Gruppe A, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Andermatt | 2 | 2 | |||||||||||
Dübendorf 1 / Grunder* | * | 1 | 2 | 4 | 7 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Golay* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Zug 2 / Major-Zeman | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Limmattal / Vogt | 2 | 3 | 1 | 6 | |||||||||
Küsnacht / Hart* | * | 1 | 1 |
, So. 07.01.2024, 10:10, Gruppe B, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden 1 / Vogel | 1 | X | 1 | ||||||||||
St.Gallen / Siegrist | 2 | 1 | X | 3 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Worb / Lüthi | 0 | ||||||||||||
Dübendorf 3 / Tampa | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden 2 / Lanz | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
CC Zug 3 / Imfeld | 2 | 1 | 3 |
, So. 07.01.2024, 09:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / Hart* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Zug 1 / Andermatt | 1 | 4 | 2 | 7 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Grunder* | * | 2 | 2 | 2 | 6 | ||||||||
Zug 2 / Major-Zeman | 3 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Golay | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Limmattal / Vogt* | * | 1 | 1 | 2 |
Spielstand vom: 05.01.2025 / 16:23:31 | Rinkmaster 14.5.11, lizenziert für Curlinghalle Dübendorf |